Costa Rica Cleantech Taxonomy Crosswalk
Overview
| Field | Value |
|---|
| country | Costa Rica |
| crosswalk_scope | 71 Cleantech Taxonomy nodes vs CR GF Taxonomy + NDC |
| gf_taxonomy_sectors | Energy, Transport, Construction, Manufacturing, Waste, Water, ICT, Land Use |
| ndc_sectors | Energy, Transport, Agriculture, Waste, LULUCF, Industry, Blue Carbon |
| last_updated | 2026-05-26 |
Methodology
This crosswalk maps each of the 71 Cleantech Taxonomy nodes against two Costa Rica regulatory instruments: (1) the BCCR Green Finance Taxonomy (August 2024) and (2) the National Decarbonization Plan / NDC (third NDC, 2025-2035). For each node, alignment is rated Y (directly covered), partial (indirectly or partially covered), or N (not covered).
Sector Summary — AFOLU (CT-AF)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-AF-001 | Land & Soil | Y | Y |
| CT-AF-002 | Forests & Woodlands | Y | Y |
| CT-AF-003 | Oceans & Water | Y | Y |
| CT-AF-004 | Ice & Snow | N | N |
| CT-AF-005 | Air & Atmosphere | N | partial |
| CT-AF-006 | Smart Farming | Y | Y |
| CT-AF-007 | Livestock & Fisheries | Y | Y |
| CT-AF-008 | Crops | Y | Y |
| CT-AF-009 | Alternative Meat & Seafood | N | N |
| CT-AF-010 | Alternative Dairy & Egg | N | N |
Sector Summary — Waste (CT-WA)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-WA-001 | Waste to Energy | Y | Y |
| CT-WA-002 | Sustainable Materials | Y | partial |
| CT-WA-003 | Textiles | N | N |
| CT-WA-004 | Recycling | Y | Y |
| CT-WA-005 | Solid Waste & Water Waste | Y | Y |
Sector Summary — Cross-Sectoral (CT-XS)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-XS-001 | Carbon Capture & Storage | N | N |
| CT-XS-002 | B2B Carbon Offsets | N | partial |
| CT-XS-003 | B2C Carbon Offsets | N | partial |
| CT-XS-004 | Carbon Intelligence | N | partial |
| CT-XS-005 | Carbon Accounting | N | partial |
Sector Summary — ICT (CT-IC)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-IC-001 | IoT & Earth Observation | Y | Y |
| CT-IC-002 | Climate Data | partial | Y |
| CT-IC-003 | Climate Finance | Y | Y |
| CT-IC-004 | Climate Risk | partial | Y |
| CT-IC-005 | Climate Insurance | N | partial |
Sector Summary — Energy (CT-EN)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-EN-001 | Critical Minerals | N | N |
| CT-EN-002 | Hydrogen | Y | Y |
| CT-EN-003 | Nuclear | N | N |
| CT-EN-004 | Bio & Synthetic Fuels | Y | Y |
| CT-EN-005 | Fossil Fuels (Transition) | N | N |
| CT-EN-006 | Solar | Y | Y |
| CT-EN-007 | Wind | Y | Y |
| CT-EN-008 | Geothermal | Y | Y |
| CT-EN-009 | Biomass | Y | Y |
| CT-EN-010 | Hydro Tidal & Wave | Y | Y |
| CT-EN-011 | Batteries | Y | Y |
| CT-EN-012 | Alternative Storage | partial | partial |
| CT-EN-013 | Grids | Y | Y |
| CT-EN-014 | EV Charging | Y | Y |
| CT-EN-015 | Peer-to-Peer Energy | N | N |
Sector Summary — Buildings (CT-BU)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-BU-001 | Construction | Y | Y |
| CT-BU-002 | Heating & Cooling | Y | Y |
| CT-BU-003 | Residential | Y | Y |
| CT-BU-004 | Commercial | Y | Y |
| CT-BU-005 | Transport Infrastructure | Y | Y |
Sector Summary — Transport (CT-TR)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-TR-001 | Micro Mobility | Y | Y |
| CT-TR-002 | Vehicles | Y | Y |
| CT-TR-003 | Trains & Rolling Stock | Y | Y |
| CT-TR-004 | Boats & Ships | N | partial |
| CT-TR-005 | Aircraft | N | N |
Sector Summary — Origo Extensions (CT-EX)
| Node | Label | cr_gf_aligned | cr_ndc_aligned |
|---|
| CT-EX-001 | Drought-resistant crops | Y | Y |
| CT-EX-002 | Flood resilience (NbS) | Y | Y |
| CT-EX-003 | Heat adaptation agriculture | Y | Y |
| CT-EX-004 | Early warning systems | Y | Y |
| CT-EX-005 | Community reforestation | Y | Y |
| CT-EX-006 | Mangrove & blue carbon | Y | Y |
| CT-EX-007 | Silvopastoral systems | Y | Y |
| CT-EX-008 | Bioeconomy: NTFP | Y | Y |
| CT-EX-009 | PES platforms | Y | Y |
| CT-EX-010 | Solar home systems | Y | Y |
| CT-EX-011 | Community biodigesters | Y | Y |
| CT-EX-012 | Artisanal cleantech | Y | partial |
| CT-EX-013 | Productive energy microenterprises | Y | Y |
| CT-EX-014 | Remote sensing deforestation | Y | Y |
| CT-EX-015 | AI-powered carbon MRV | N | partial |
| CT-EX-016 | Supply chain traceability | N | N |
| CT-EX-017 | Precision agriculture data | Y | Y |
| CT-EX-018 | Deforestation-free certification | N | N |
| CT-EX-019 | Supply chain due diligence | N | N |
| CT-EX-020 | Smallholder EUDR assistance | Y | partial |
| CT-EX-021 | EUDR documentation services | N | N |