CLP 2023
- CLP 2023 — Cohorte
- MoT Colombia
- Proyect Plastic
- I Can Jump
- Agrometer
- AgroTrust
- Barakah
- Biomimesis
- Biocommerce
- Catch the Lion
- Drilling Solutions Equipment
- Eco Barrios
- ERS
- GeoMuisca
- GRIU
- HEOX
- Kotty
- Natupin
- Parsons Kinetics
- Reset Colombia
- Rivio
- Two Glass
CLP 2023 — Cohorte
CLP 2023 — Resumen de Cohorte
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | ClimateLaunchpad Colombia |
| Edición | 2023 |
| Final Nacional | Septiembre 20, 2023 |
| Final LAC Regional | Noviembre 16, 2023 |
| Equipos seleccionados | 21 |
| Aliados | Irish Aid · Fondo Acción/FiMi · AFCIA-UNDP · Air France-KLM |
Resultados
Ganador Nacional: MoT Colombia · 2.° LAC: Smart Mountain (T&T) · 3.° LAC: Artel (Jamaica)
Equipos Finalistas
Agrometer · Agrotrust · Barakah · Biomimesis · Biocommerce · Catch the Lion · Drilling Solutions Equipment · Eco Barrios · ERS · GRIU · Heox · I Can Jump · Kotty · MoT Colombia · Natupin · Parsons Kinetics · GeoMuisca · Proyect Plastic · Reset Colombia · Rivio · Two Glass
MoT Colombia
MoT Colombia
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Economía circular / Residuos |
| Fundado por mujeres | Sí |
| Fundadores | Jimena Villegas (CEO) |
| Resultado | 🥇 Ganadora Nacional CLP 2023 · Finalista Global |
| Website | https://motcolombia.com |
| Estado actual | Activa (rebranding a Blue Fibers Solutions, 2024) |
Descripción
Transforma pelo de peluquerías y veterinarias en tapetes para limpieza de derrames de petróleo y retención de humedad en cultivos (marca Agropelo).
Proyect Plastic
Proyect Plastic
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Construcción sostenible / Reciclaje |
| Fundadores | Cesar Carrón (CEO) |
| Resultado | 🥈 2.° puesto Final Nacional CLP 2023 |
Descripción
Fabrica losetas plásticas a partir de material compuesto reciclado, sin agua ni cemento en el proceso.
I Can Jump
I Can Jump
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Packaging / Economía circular |
| Fundadores | Daniel Hoyos (CEO) |
| Resultado | 🥉 3.er puesto Final Nacional CLP 2023 |
| Website | https://www.icanjump.com |
Descripción
Empaques eco-amigables a partir de algas marinas, biodegradables y con la resistencia del plástico convencional.
Agrometer
Agrometer
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Agrotech / Agua |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Medición electrónica del nivel freático y humedad del suelo en cultivos de palma aceitera.
AgroTrust
AgroTrust
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Agrotech / Blockchain |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Ecosistema blockchain que financia la transición hacia agricultura regenerativa en minifundios.
Barakah
Barakah
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Residuos / Reciclaje |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Recolecta y tritura plásticos contaminados para obtener nueva materia prima para la industria.
Biomimesis
Biomimesis
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Naturaleza / Construcción sostenible |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Pre-cultivo de membranas de musgo para techos verdes: limpian el aire, purifican el agua y regulan temperaturas.
Biocommerce
Biocommerce
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Biotech / Agrotech |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Bioproductos a partir de fibras vegetales para energía, fertilizantes y construcción.
Catch the Lion
Catch The Lion
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Biodiversidad / Turismo sostenible |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Turismo científico para control del pez león invasor en el Mar Caribe.
Drilling Solutions Equipment
Drilling Solutions Equipment
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Agua / Energía |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Equipos de perforación sostenibles (motor gasolina-hidrógeno) para captación de agua subterránea. 80% menos emisiones.
Eco Barrios
Eco Barrios
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Ciudades sostenibles / Educación ambiental |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Ruta pedagógica ambiental en la comuna 3 de Cali con 15 estaciones de sensibilización sobre sostenibilidad urbana.
ERS
ERS (Envases Reutilizables y Sustentables)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Residuos / Economía circular |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Convierte PET, plástico y vidrio en elementos arquitectónicos mediante upcycling.
GeoMuisca
GeoMuisca
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Agua / Residuos / Biogás |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Procesamiento de lodos de pozos sépticos para obtener compost y biogás.
GRIU
GRIU
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Alimentación sostenible |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Crianza de grillos como proteína sostenible con criterios ESG.
HEOX
HEOX
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Movilidad / Energía |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Sistema de hibridización de motores de combustión con hidrógeno para reducir emisiones.
Kotty
Kotty
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Consumo sostenible |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Litera para gatos a base de cáscara de coco: 93% menos huella de carbono que la arena convencional.
Natupin
Natupin
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Biodiversidad / Consumo sostenible |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Accesorios (pines, stickers, fundas) con ilustraciones de biodiversidad colombiana.
Parsons Kinetics
Parsons Kinetics
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Energía renovable |
| Resultado | Finalista Nacional · Incubado post-CLP 2023 |
Descripción
Sistema de energía renovable 24/7 para zonas off-grid.
Reset Colombia
Reset Colombia
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Consumo sostenible |
| Resultado | Finalista Nacional · Incubado post-CLP 2023 |
Descripción
Tabletas efervescentes de limpieza que eliminan las botellas de plástico de un solo uso.
Rivio
Rivio
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Agua / IoT |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Sistema de reciclaje de aguas grises para inodoros con analítica IoT de consumo hídrico.
Two Glass
Two Glass
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2023 |
| Sector | Economía circular |
| Resultado | Finalista Nacional |
Descripción
Upcycling de botellas de vidrio en objetos decorativos de alta gama.