Datalab · Fabricato S.A.
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Fabricato S.A. |
| Grupo vitrina | RNVE |
| Sector | Industria |
| CIIU | 1311 |
| Grupo corporativo | — |
| Año informe | 2025 |
| Estándar (texto informe) | GRI p.34; SASB p.34; TCFD p.34; ISSB p.99; IFRS S2 p.99 |
| URL fuente | https://www.superfinanciera.gov.co/SIMEV2/rnve/finejercicio/034/004/0 |
| Fuente vitrina | 2025 · Fuente: informe de fin de ejercicio (SIMEV) |
| Diaco % (sin CIIU) | 64.3% · brecha principal: Materialidad propia verificada |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: fabricato-s-a) |
Hechos verbatim (vitrina)
- alcance 1 y 2. energía-químicos-residuos) por unidad producida • Cantidad estimada de CO2 re (pág. 63) pág. 63
- consumo de energía promedio por persona: Pagina web UPME: https://www1.upme.gov.c (pág. 37) pág. 37
- NOx 79% año anterior. INFORME DE G (pág. 42) pág. 42
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.