Datalab · SierraCol Energy
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | SierraCol Energy |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Petróleo y gas |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | — |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | Alineado con GRI, SASB, TCFD, TNFD e IPIECA (no es de conformidad) p.4 |
| URL fuente | https://sierracolenergy.com/cms/uploads/Informe_de_Sostenibilidad_2024_Sierra_Col_Energy_46fc8bd3c8.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (Alineado con GRI, SASB, TCFD, TNFD e IPIECA (no es de conformidad)) |
| Diaco % (sin CIIU) | 100.0% · brecha principal: CIIU con fuente |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: sierracol-energy) |
Hechos verbatim (vitrina)
- alcance 1 emisiones de metano en acuerdos con el Ministerio de voluntaria y (pág. 11) pág. 11
- consumo de energía renovable mediante 11,8MW, equivalente a 100 GW hora por año. Este 670 la obtenc (pág. 17) pág. 17
- Comunidades Gobernanza Excelencia Índice los directivos informe Energy 2024 el clima el planeta (pág. 2) pág. 2
Materialidad
Materialidad propia (pág. 10):
- 1. Cambio climático, emisiones y gestión de la
- 2. Capital humano
- 3. Comunidades y sociedad
- 4. Gobierno corporativo, cumplimiento, ética & ampliamente manejados y destacados en
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.