Datalab · Tiendas D1 S.A.S.
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Tiendas D1 S.A.S. |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Comercio (retail) |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | (Valorem S.A.S. figura entre los accionistas, p. 18; el control no queda aislado) |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | GRI de conformidad, opción exhaustiva p.62 |
| URL fuente | https://stockimages.tiendasd1.com/stockimages.tiendasd1.com/kobastockimages/DOC_LEGALES/INFORME%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20D1%202024.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (GRI de conformidad, opción exhaustiva) |
| Diaco % (sin CIIU) | 100.0% · brecha principal: CIIU con fuente |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: d1-s-a-s) |
Hechos verbatim (vitrina)
- Alcance 1) Huella de carbono 79- 82 403-9 Lesiones por accidente laboral (pág. 63) pág. 63
- Alcance 3) No se realiza medición de alcance 3 GRI 404: Formación y enseñanza 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI (pág. 63) pág. 63
- NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras Huella de carbono 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Equidad de género e inclusión laboral 53- 54 (pág. 63) pág. 63
Materialidad
Materialidad propia (pág. 12 (PDF p.12 (= pp.17–18 impresas))):
- 1. Modelo de negocio
- 2. Gestión del talento
- 3. Creación de valor a la comunidad
- 4. Gobierno Corporativo
- 5. Cambio climático
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.