| Schema | Added column: costarica_ndc_aligned (Y/N/partial). Total: 66 columns. |
| EUDR flags | Expanded from coffee-only to all 7 EUDR commodities: eudr_coffee, eudr_cacao, eudr_palm, eudr_soy, eudr_cattle, eudr_wood, eudr_rubber. |
| CSV rows | 91 → 106 rows. Added: 15 missing sector nodes (IN, WW, new AF/XS/IC); 8 commodity extension rows (CT-EX-034–041 for palm/soy/wood/rubber). |
| Label update | 44 row labels updated from HolonIQ v0.1 names to CPI/Phase 4 canonical labels. |
| ID fix | Palm/soy/wood/rubber extension IDs renumbered CT-EX-022–029 → CT-EX-034–041 to resolve conflict with cacao (022–025) and cattle (026–033). |
| Phase 3 (EUDR) | 24 pages added to Book 08: Coffee 6 · Cacao 6 · Cattle 8 · Palm 3 · Soy 2 · Wood 3 · Rubber 2. |
| Phase 4 (Colombian sectors) | 59 synthesis pages added to Book 06: AFOLU 12 · EN 10 · XS 8 · IC 6 · TR 5 · IN 5 · BU 5 · WA 4 · WW 4. BookStack IDs 1175–1233. |
| Phase 6 (LATAM countries) | 15 country layer pages added to Book 10: Peru 5 · El Salvador 5 · Guatemala 5. BookStack IDs 1234–1248. Costa Rica completed separately. |
| Country flags | CSV columns latam_peru, latam_el_salvador, latam_guatemala populated: 31/15/20 rows flagged respectively. |
| CSV on VPS | origo-taxonomy-v1.1-2026-05-27.csv deployed to /opt/origo/ on CTH VPS. |
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar