Ecooltiva
Ecooltiva
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2022 |
| Sector | Agrotech / Acuaponía / Energía solar |
| Resultado | 🥈 2.° puesto CLP 2022 |
Descripción
Sistema de acuaponía + energía solar. 90% menos consumo de agua, sin suelo ni agroquímicos.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Programa | CLP 2022 |
| Sector | Agrotech / Acuaponía / Energía solar |
| Resultado | 🥈 2.° puesto CLP 2022 |
Sistema de acuaponía + energía solar. 90% menos consumo de agua, sin suelo ni agroquímicos.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar