Datalab · Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Transporte de hidrocarburos |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | Ecopetrol |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | Informe Integrado de Gestión Sostenible 2024 |
| URL fuente | https://cenit-transporte.com/wp-content/uploads/2025/10/INFORME%20SOSTENIBILIDAD%20CENIT%202024.pdf |
| Fuente vitrina | |
| Diaco % (sin CIIU) | 14.3% · brecha principal: Perfil live en selector |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: cenit-transporte-y-logistica-de-hidrocarburos-s-a-s) |
Hechos verbatim (vitrina)
Sin hechos verificados (perfil pendiente).
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.
Ficha Datalab
| Empresa | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Transporte de hidrocarburos |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | Ecopetrol |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | GRI con referencia p.261 |
| URL fuente | https://cenit-transporte.com/wp-content/uploads/2025/10/INFORME%20SOSTENIBILIDAD%20CENIT%202024.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (GRI con referencia) |
| Diaco % (sin CIIU) | 14.3% · brecha principal: Perfil live en selector |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: cenit-transporte-y-logistica-de-hidrocarburos-s-a-s) |
Hechos verbatim (vitrina)
- Alcance 1) Total de colaboradores Extracción de agua (m3) (pág. 13) pág. 13
- Consumo de energía 500.000.000 kWh por barril (pág. 13) pág. 13
- calidad del aire se refleja en la gestión de nuestras emisiones atmosféricas, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y la protección de los ecosistemas y la salud (pág. 86) pág. 86
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.