Impacto Regional REIN 2019–2025
Impacto Regional de la Red REIN Hubs (2019–2025)
La red REIN Hubs, liderada desde Colombia, ha construido durante seis años un ecosistema continental de emprendimiento climático con resultados medibles y ventures de impacto real.
Indicadores de Impacto Acumulado
| Indicador | Resultado (2019–2025) |
|---|---|
| Actores del ecosistema comprometidos | +5,000 |
| Soluciones climáticas apoyadas | +1,000 |
| Empleos verdes creados | +1,500 |
| Capital movilizado | +USD 23 millones |
| CO₂ mitigado | +5 millones de toneladas |
| Aplicaciones recibidas | +3,000 |
| Participantes en programas | 1,200 en 6 países |
| Startups incubadas | 222 |
| Startups aceleradas | 100 |
| Ventures en fase de crecimiento | 17 |
Pipeline de Soluciones Climáticas
La red REIN ha apoyado un portafolio vibrante de ventures a lo largo de América Latina:
| Venture | País | Sector | Solución |
|---|---|---|---|
| GLASST | Colombia | Construcción sostenible | Materiales que reducen plásticos de un solo uso |
| Xiclo | Colombia | Economía circular | Empaque retornable para restaurantes y tiendas |
| Weia | Colombia | Agro-fintech | Permite a agricultores pagar insumos post-cosecha |
| Novatio | Colombia | Energía limpia | Biodigestores que transforman residuos en energía |
| Bio Natural Solutions | Perú | Bioeconomía circular | Reducción de desperdicio alimentario |
| Cirkula | Perú | Plataforma digital | App anti-desperdicio para restaurantes y consumidores |
| ChumChum | México | Economía circular | Upcycling de residuos alimentarios en nuevos productos |
Presencia Global
La red REIN ha tenido representación y visibilidad en los principales foros climáticos globales:
- COP30 — Participación en pabellón latinoamericano de emprendimiento climático
- SDG Media Zone — Showcase de ventures de impacto en el marco de la Semana de la ONU
- NY Climate Week — Presentación del informe de impacto regional
- UNGA — Alianzas multilaterales para escalar el modelo REIN
Marco de Medición de Impacto
La red REIN utiliza un marco de medición estandarizado con indicadores alineados a los ODS de la ONU, el Marco de Acción Climática de París y las métricas ESG. El Hub Colombia lidera la coordinación del reporte anual de impacto para toda la red.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar