Registro de Fuentes
Propósito
Registro canónico de todas las fuentes primarias de Ruta Verde. La tabla data_sources de la DB referencia esta página. El dashboard enlaza aquí. Punto único para verificar si algo está actualizado.
Fuentes por Institución
| Institución | Productos | Fuente | URL | Fecha Acceso | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Bancóldex | BDX-01 a BDX-05 | Líneas de crédito + comunicados | bancoldex.com | 2026-06-22 | Manual + scraper |
| Findeter | FDT-01 a FDT-04 | Reactiva Verde + informes | findeter.gov.co | 2026-06-22 | Manual + scraper |
| FNG | FNG-01 | Página Garantía Verde | fng.gov.co | 2026-06-22 | Manual |
| Finagro | FAG-01 | LTPS + tasas Finagro | finagro.com.co | 2026-06-22 | Manual |
| Bancolombia | BCO-01 a BCO-06 | Informe Integrado 2024 | grupobancolombia.com/informeintegrado/2024 | 2026-06-22 | Manual + scraper |
| Davivienda | DAV-01 a DAV-06 | Informe Sostenibilidad 2024 | davivienda.com/sostenibilidad | 2026-06-22 | Manual + scraper |
| BBVA Colombia | BBV-01 a BBV-06 | Informe No-Financiero 2024 | bbva.com.co/responsabilidad-corporativa | 2026-06-22 | Manual + scraper |
| Banco de Bogotá | BDB-01 a BDB-05 | Sostenibilidad + comunicado IFC jun 2026 | bancodebogota.com/sostenibilidad | 2026-06-22 | Manual + scraper |
| Banco Agrario | BAG-01 a BAG-05 | Informe Gestión y Sostenibilidad 2024 | bancoagrario.gov.co/informe-gestion | 2026-06-22 | Manual |
| Bancamía | BCA-01 a BCA-03 | Productos Crediverde | bancamia.com.co | 2026-06-22 | Manual |
| Banco W | BKW-01 | Comunicado bono social COP 200B | bancow.com.co | 2026-06-22 | Manual |
| BID/IDB | BID-01, BID-02 | Portal proyectos BID CO-L1289 | iadb.org/en/project/CO-L1289 | 2026-06-23 | Manual |
| IFC | IFC-01, IFC-02 | Comunicados de prensa IFC Colombia | ifc.org | 2026-06-22 | Manual |
| CAF | CAF-01 | PYMES Verdes LAC | caf.com | 2026-06-22 | Manual |
| GCF | GCF-01 | Portal FP182 CSICAP | greenclimate.fund | 2026-06-22 | Manual |
| KfW | KfW-01 | Ver FDT-02 (canal via Findeter) | findeter.gov.co | 2026-06-22 | Manual |
| GIZ | GIZ-01 | Portal H2Uppp GIZ Colombia | giz.de | 2026-06-22 | Manual |
| Banco de la República | IBR rate | IBR overnight/30d via Grupo Aval | banrep.gov.co (SUAMECA) | 2026-06-23 | Web scrape |
Portafolios Verdes 2024 — Datos Financieros
| Banco | Portafolio Verde 2024 | Crecimiento YoY | Fuente |
|---|---|---|---|
| Davivienda | COP 24.7T (17% portafolio total) | N/D | Informe Anual 2024 / El Colombiano |
| Banco de Bogotá | COP 7.16T verde / COP 24T sostenible | 2.7x en 3 años | Comunicado jun 2026 / Semana |
| BBVA Colombia | COP 11.4T sostenible 2024 | +130% YoY | Informe No-Financiero 2024 |
| Bancolombia | COP 9.22T desembolsado 2024 | +22% | Comunicado Q1 2024 |
| Banco Agrario | COP 265.5B agro verde 2024 | +13% | Informe Gestión 2024 |
| Bancóldex | COP 182B proyectos verdes 2024 | N/D | Comunicado Bancóldex 2024 |
| Findeter | COP 1.46T sector energético 2024 | +36.7% total | Comunicado dic 2024 |
IBR de Referencia
IBR overnight: 10.51% | IBR 30-day: 10.93% | Tasa política BanRep: 11.25%
Fecha: 2026-06-23 | Fuente: Banco de Bogotá Internacional / Banco de la República
Próxima Verificación
Alertas automáticas para productos >90 días sin verificar. Próxima revisión trimestral: septiembre 2026.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar