Ir al contenido principal

Catálogo de Oferta de Alianzas

Catálogo de Oferta de Alianzas

Este catálogo define las seis familias de oferta de alianzas de CleantechHUB. Cada oferta está estructurada para propuestas y gestión interna del pipeline. Precios en USD, 3 niveles (Lite / Estándar / Estratégico).

Rango de deal: USD 15.000 – 100.000


1. Alianzas de Visibilidad Ecosistémica

CleantechHUB otorga a partners corporativos visibilidad prominente dentro del ecosistema cleantech más activo de Colombia.

| Nivel | Entregables | Precio (USD) |
|-------|------------|-------------|
| Lite | Logo en reporte + 1 evento + 5 introducciones | $15.000 |
| Estándar | Sección patrocinada en reporte + 2 eventos + 10 introducciones + resumen de impacto | $35.000 |
| Estratégico | Patrocinador principal + 3 eventos + 15 introducciones + comms co-branded + opción de exclusividad | $70.000 |


2. Alianzas de Innovación

CleantechHUB conecta partners corporativos con startups verificadas a través de scouting, desafíos de innovación abierta y programas de matchmaking.

| Nivel | Entregables | Precio (USD) |
|-------|------------|-------------|
| Lite | Shortlist de 10 startups + 1 sesión matchmaking + brief de panorama | $20.000 |
| Estándar | 15 startups + 3 sesiones + diseño de desafío + soporte de piloto | $45.000 |
| Estratégico | 20 startups + desafío completo + piloto + opción retainer trimestral | $85.000 |


3. Alianzas de Inteligencia ESG / Impacto

Productos de inteligencia de mercado a medida que ayudan a partners a entender y reportar su posicionamiento de sostenibilidad.

| Nivel | Entregables | Precio (USD) |
|-------|------------|-------------|
| Lite | 1 escaneo de mercado o briefing temático (15–20 páginas) | $18.000 |
| Estándar | Escaneo + briefing temático + diagnóstico ecosistémico + presentación | $40.000 |
| Estratégico | Suite completa: escaneo + briefing + diagnóstico + documento de marco de impacto + 2 presentaciones | $75.000 |


4. Alianzas de Conocimiento

Co-creación de productos de conocimiento rigurosos con partners — snapshots sectoriales, casos de estudio, white papers.

| Nivel | Entregables | Precio (USD) |
|-------|------------|-------------|
| Lite | 1 snapshot sectorial co-autorado (10–15 páginas) + distribución digital | $16.000 |
| Estándar | Snapshot + 1 caso de estudio + webinar de lanzamiento | $38.000 |
| Estratégico | White paper + caso de estudio + reporte de insight + evento de lanzamiento + distribución mediática | $70.000 |


5. Convocatoria y Diálogo Público-Privado

CleantechHUB diseña y organiza experiencias de convocatoria de alta calidad que reúnen a líderes corporativos, policy makers, fundadores y sociedad civil.

| Nivel | Entregables | Precio (USD) |
|-------|------------|-------------|
| Lite | Rol de co-convocante en 1 mesa redonda + visibilidad en outputs | $15.000 |
| Estándar | Rol principal en 2 mesas + facilitación de diálogo de política + resumen post-evento | $35.000 |
| Estratégico | Serie de 3 eventos + construcción de coalición + facilitación de grupo de trabajo + paquete comms completo | $65.000 |


6. Alianzas de Talento y Capacidad

CleantechHUB ayuda a partners a invertir en la próxima generación de emprendedores climáticos, trabajadores con competencias verdes y líderes de sostenibilidad.

| Nivel | Entregables | Precio (USD) |
|-------|------------|-------------|
| Lite | Patrocinio nombrado de 1 cohorte (20–30 participantes) + reporte de impacto | $18.000 |
| Estándar | Cohorte + 1 serie de talleres branded + 5 mentores colocados + reporte de impacto | $40.000 |
| Estratégico | Partner completo: cohorte + bootcamp + red de mentoría (15 mentores) + módulo green skills + reporte | $80.000 |


Resumen Rápido

| Familia de Oferta | Lite | Estándar | Estratégico | Tipo | Duración Mín. |
|-------------------|------|----------|-------------|------|---------------|
| 1. Visibilidad Ecosistémica | $15.000 | $35.000 | $70.000 | Patrocinio | 6 meses |
| 2. Innovación | $20.000 | $45.000 | $85.000 | Programa | 4 meses |
| 3. Inteligencia ESG | $18.000 | $40.000 | $75.000 | Impl. Estratégica | 3 meses |
| 4. Conocimiento | $16.000 | $38.000 | $70.000 | Impl. Estratégica | 3 meses |
| 5. Convocatoria | $15.000 | $35.000 | $65.000 | Patrocinio | 4 meses |
| 6. Talento y Capacidad | $18.000 | $40.000 | $80.000 | Programa | 6 meses |

Todos los precios en USD. Primas de exclusividad disponibles en familias 1, 2, 4 y 5.


Última actualización: abril 2026