Monitoreo Solar y Dashboards
Capitulo 20: Monitoreo y Reporte
20.1 Indicadores Clave de Desempeno (KPIs)
| Categoria | Indicador | Meta | Frecuencia de Medicion |
|---|---|---|---|
| Generacion | Energia generada (kWh/mes) | >= 90% del estimado P50 | Mensual |
| Generacion | Factor de planta (%) | >= 15% (solar) | Mensual |
| Generacion | Disponibilidad del sistema (%) | >= 98% | Mensual |
| Economico | Ahorro en factura por hogar (COP/mes) | >= COP $50,000 | Mensual |
| Economico | Ingresos por excedentes (COP/mes) | Segun proyeccion | Mensual |
| Economico | Costo de O&M (COP/kWh) | <= COP $30/kWh | Trimestral |
| Ambiental | CO2 evitado (tCO2/mes) | Segun factor de emision SIN | Trimestral |
| Social | Numero de miembros activos | >= 90% de los registrados | Trimestral |
| Social | Empleos generados (directos + indirectos) | Segun plan | Semestral |
| Gobernanza | Asambleas realizadas | >= 1 ordinaria/ano + extraordinarias | Anual |
| Gobernanza | Informes financieros presentados | 4 por ano (trimestrales) | Trimestral |
20.2 Dashboard de Monitoreo
El sistema de monitoreo debe proporcionar informacion en tiempo real y reportes periodicos:
Datos en tiempo real (acceso permanente):
- Generacion instantanea (kW)
- Generacion acumulada del dia (kWh)
- Estado de conexion del sistema (online/offline)
- Alertas de falla o bajo rendimiento
Reporte mensual (para la junta directiva):
- Generacion total del mes (kWh)
- Comparacion con el mes anterior y con el estimado
- Ahorro total del mes (COP)
- Excedentes inyectados a la red (kWh)
- Incidentes y tiempos de inactividad
- Estado de las garantias
Reporte trimestral (para la asamblea y el municipio):
- Todos los KPIs del periodo
- Estados financieros simplificados
- Avances en capacitacion y fortalecimiento comunitario
- Distribucion de beneficios a miembros
Reporte anual (para RUCE, CREG, y concejo municipal):
- Resumen de operacion del ano
- Analisis financiero completo
- Impacto ambiental (CO2 evitado, arboles equivalentes)
- Impacto social (hogares beneficiados, empleos, ahorro total)
- Plan del ano siguiente
20.3 Canales de Comunicacion de Resultados
| Canal | Audiencia | Frecuencia | Formato |
|---|---|---|---|
| Grupo de WhatsApp de la comunidad | Miembros | Semanal | Mensaje corto con datos de generacion y ahorro |
| Tablero comunitario (fisico) | Comunidad general | Mensual | Infografia impresa en el salon comunal |
| Dashboard digital | Junta directiva + municipio | Permanente | Plataforma web / app movil |
| Informe al concejo | Concejales | Semestral | Presentacion formal con indicadores |
| Reporte RUCE | MinEnergia | Anual | Formato RUCE oficial |
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar