Cap. 17: Permisos y Conexion
Capitulo 17: Permisos y Conexion
17.1 Ruta de Permisos
| Permiso | Entidad | Plazo Estimado | Costo Estimado |
|---|---|---|---|
| Certificacion RETIE | Organismo de inspeccion ONAC | 15-30 dias | COP $2-5M |
| Permiso de construccion | Curaduria/Planeacion Municipal | 15-30 dias | COP $500K-2M |
| Uso de suelo | Planeacion Municipal | 5-10 dias | COP $100K-300K |
| Concepto ambiental | CAR / Autoridad ambiental | 30-60 dias | Variable |
| Consulta previa (si aplica) | MinInterior | 60-180 dias | Variable |
| Solicitud de conexion | Operador de red | 30-90 dias | Variable (COP $5-50M segun capacidad) |
| Registro como AGRC/GDC | CREG | 30-60 dias | Sin costo |
| Inscripcion net metering | Operador de red | 15-30 dias | Sin costo |
17.2 Solicitud de Conexion al Operador de Red
La solicitud de conexion es el tramite mas critico y potencialmente el mas demorado. El proceso general es:
- Radicacion de la solicitud ante el operador de red con la informacion tecnica del proyecto (capacidad, ubicacion, punto de conexion deseado, nivel de tension)
- Estudio de conexion realizado por el operador (el costo puede ser asumido por el solicitante)
- Concepto de viabilidad emitido por el operador (aprobacion, aprobacion con condiciones, o negacion)
- Contrato de conexion firmado entre la comunidad energetica y el operador de red
- Obras de conexion ejecutadas (por el operador o por el solicitante, segun las condiciones)
- Instalacion del medidor bidireccional por parte del operador
- Pruebas de conexion y puesta en servicio
Tiempos reales reportados: En la practica colombiana, el proceso de conexion puede tomar entre 3 y 12 meses, dependiendo del operador de red y de la capacidad disponible. El proyecto Comunidad Solar La Estrecha en Medellin fue el primer proyecto en completar la conexion legalizada con EPM y las fronteras comerciales registradas ante XM.
17.3 Rol del Municipio en los Permisos
El municipio facilita los permisos que estan bajo su competencia:
| Permiso Municipal | Accion del Municipio | Plazo |
|---|---|---|
| Licencia de construccion | Tramite prioritario para proyectos de comunidades energeticas | 15-20 dias |
| Uso de suelo | Verificar compatibilidad en POT/EOT y expedir certificado | 5-10 dias |
| Cesion de techos publicos | Acto administrativo autorizando el uso del techo/terreno publico | 10-15 dias |
| Permiso de ocupacion de via | Si se requiere para obras de conexion | 5-10 dias |
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar