Cascada de Pagos (Revenue Waterfall)
6. CASCADA DE PAGOS (REVENUE WATERFALL)
Estructura de 8 niveles
La cascada de pagos define la prioridad de distribucion de ingresos dentro de cada sub-fideicomiso de proyecto. Esta estructura es contractual y automatica -- no requiere aprobacion discrecional para cada distribucion.
| Prioridad | Asignacion | Receptor | Base de calculo |
|---|---|---|---|
| 1 | Reserva de O&M (6 meses) | Cuenta de gastos operacionales | 2% del CAPEX anual |
| 2 | Servicio de deuda senior | Bancoldex / Findeter | Segun tabla de amortizacion |
| 3 | Servicio de deuda concesional | KfW / FMO | Segun tabla de amortizacion |
| 4 | Comisiones fiduciarias | Fiduciaria | 0.15-0.35% del AUM anual |
| 5 | Honorarios VB | CleantechHUB | 1.5-2.0% del AUM anual |
| 6 | Participacion comunitaria (30%) | Tenedores de CPCs via asociacion comunitaria | 30% del flujo neto remanente |
| 7 | Retorno institucional (70%) | DFI / inversionistas de impacto | 70% del flujo neto remanente |
| 8 | Fondo de reserva | Cuenta de reserva del fideicomiso | Residual |
Ejemplo con cifras de un proyecto tipo
Proyecto: Solar Comunitario Periurbano 300 kWp
Supuestos:
- CAPEX: COP $1,400,000,000 (~USD $310K)
- Financiamiento: 50% deuda senior (COP $700M), 15% deuda concesional (COP $210M), 15% capital institucional (COP $210M), 5% CPCs comunitarios (COP $70M), 15% FENOGE primer perdida (COP $210M)
- Generacion: 467,000 kWh/ano
- Tarifa PPA comunitario: COP $600/kWh
- Excedentes: 107,000 kWh/ano a COP $300/kWh
Ingresos anuales (Ano 3, proyecto estabilizado):
| Fuente | Calculo | Monto (COP M) |
|---|---|---|
| Autoconsumo via PPA | 360,000 kWh x COP $600 | $216.0 |
| Excedentes a red | 107,000 kWh x COP $300 | $32.1 |
| Creditos de carbono | ~190 tCO2e x COP $80,000 | $15.2 |
| I-RECs | 467 MWh x COP $10,000 | $4.7 |
| Ingresos brutos | $268.0 |
Cascada de pagos:
| Prioridad | Concepto | Monto (COP M) | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | Reserva O&M (2% CAPEX) | $28.0 | $28.0 |
| 2 | Deuda senior (DTF+3%, 7 anos) | $118.0 | $146.0 |
| 3 | Deuda concesional (3%, 10 anos) | $25.0 | $171.0 |
| 4 | Comision fiduciaria (0.25% AUM) | $3.5 | $174.5 |
| 5 | Honorario VB (1.5% AUM) | $21.0 | $195.5 |
| 6 | Participacion comunitaria (30%) | $21.8 | $217.3 |
| 7 | Retorno institucional (70%) | $50.7 | $268.0 |
| 8 | Fondo de reserva | $0.0 | $268.0 |
Metricas de retorno (Ano 3):
- Tenedores de CPCs: COP $21.8M sobre COP $70M invertido = 31.1% de distribucion anual (incluye componente de repago)
- Capital institucional: COP $50.7M sobre COP $210M invertido = 24.1% de distribucion anual
- DSCR deuda senior: 1.53x (aceptable para banca colombiana)
Nota: Las distribuciones disminuyen proporcionalmente en anos con menor generacion y aumentan a medida que la deuda se amortiza. La reserva de O&M se recarga a 6 meses antes de cualquier distribucion.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar