Matriz de Riesgos
19. MATRIZ DE RIESGOS
Riesgos regulatorios
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Cambio de administracion modifica o desfonda CREG 101 072 | Media | Alto | Fase 1 con timeline de 36 meses deliberadamente espanea la transicion administrativa. PPAs estructurados independientes de incentivos regulatorios. CREG 101 072 es acelerador, no prerrequisito. |
| CREG modifica tarifas de compensacion de excedentes | Media | Medio | PPAs a largo plazo con tarifa fija. Ingresos principales vienen de autoconsumo (ahorro), no de venta de excedentes. |
| Tasa de constitucion del 1.5% indica defecto regulatorio | Media | Alto | Pre-inversion diagnostica la causa (Mes 0-6). Si es defecto regulatorio fundamental, la iniciativa pausa hasta resolucion. Si es brecha de capacidad, CTH provee asistencia tecnica. |
| Cambio en incentivos Ley 1715/2099 | Baja | Medio | Proyectos viables a niveles reducidos de incentivos. ZOMAC como escudo tributario independiente. |
Riesgos de interconexion a red
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Sin capacidad de interconexion en municipios objetivo | Media | Critico | Evaluacion de 30 dias es puerta go/no-go. No se compromete capital hasta confirmacion. Diversificacion geografica. |
| Tiempos prolongados de aprobacion de interconexion | Alta | Alto | Gestion temprana ante SDL. Relacion proactiva con operadores de red. |
| Costos de interconexion mayores a estimados | Media | Medio | Estimaciones de costos del operador de red obtenidas en pre-inversion. Contingencia del 15% en CAPEX. |
Riesgos comunitarios
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Insuficiente suscripcion de CPCs | Media | Medio | CPC a COP $1M (~USD $235) es accesible. Plan de cuotas. 5% del capital total reduce presion. Metodologia probada de Ruta Verde. |
| Baja capacidad organizativa comunitaria | Media-Alta | Medio | Asociaciones ligeras (no cooperativas). Gobernanza minima viable. Programa EN-Comunidad/OIM. Capacitacion basica SENA. |
| Conflictos internos en la comunidad | Media | Medio | Miembro independiente en comite fiduciario. Mecanismo de quejas. Rotacion de representante comunitario. |
| Abandono post-inauguracion del O&M | Media | Alto | Fondo rotatorio desde dia 1. Contrato de O&M con operador profesional primeros 3 anos. Certificacion SENA para tecnicos locales. |
Riesgos de operador
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| EPC constructor incumple plazos | Media | Alto | Contratistas con experiencia demostrada. Garantias de desempeno. Contingencia de 10% en CAPEX. |
| Operador de O&M abandona | Baja | Alto | Clausulas contractuales de respaldo. Multiples operadores disponibles. Capacitacion comunitaria como backup. |
| Fiduciaria seleccionada sub-desempena | Baja | Medio | Seleccion entre top-3 fiduciarias colombianas. Clausulas de reemplazo de fiduciario en contrato. |
Riesgos financieros
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Depreciacion del COP frente a USD/EUR | Alta | Medio | PPAs denominados en dolares donde sea posible. Cobertura natural via deuda en COP. Inversion DFI en USD con conversion al desembolso. |
| Morosidad de offtaker PPA | Baja-Media | Alto | Offtakers con calificacion crediticia (utilities, corporativos). Depositos de garantia en PPAs. Tarifa regulada CREG como respaldo. |
| Costo de capital superior al proyectado | Media | Medio | Capital stack diversificado. Primer perdida absorbe riesgo. Incentivos tributarios mejoran retorno neto. |
Riesgos ambientales y politicos
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Seguridad en zonas PDET / conflicto | Media | Alto | Articulacion con ARN. Consulta previa. Presencia comunitaria como factor protector. |
| Eventos climaticos extremos | Baja | Medio | Seguro de activos. Diseno resistente. Sistemas de monitoreo remoto. |
| Riesgo de expropiacion o cambio de uso de suelo | Baja | Alto | Registro formal de propiedad/comodato. Constitucion juridica de comunidad energetica. Participacion DFI como proteccion politica. |
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar