Due Diligence Checklist
21. DUE DILIGENCE CHECKLIST
A. Legal (15 items)
| # | Item | Verificacion |
|---|---|---|
| A1 | Personeria juridica de la comunidad/asociacion | Certificado de existencia y representacion legal |
| A2 | Registro CREG 101 072 como comunidad energetica (AGRC o GDC) | Resolucion de registro |
| A3 | Contrato de fideicomiso (patrimonio autonomo) vigente | Copia notariada del contrato |
| A4 | Certificado de existencia y representacion legal del SAS SPV | Camara de Comercio |
| A5 | Contrato de comodato o titulo de propiedad del terreno/techo | Escritura o contrato registrado |
| A6 | PPA firmado con offtaker identificado | Copia del contrato PPA |
| A7 | Certificados de incentivos Ley 1715 (UPME/ANLA) | Resolucion de aprobacion |
| A8 | Estudio de titulos de propiedad del terreno | Informe de abogado |
| A9 | Licencia ambiental (si aplica por tamano) | Resolucion ANLA/CAR |
| A10 | Consulta previa (si comunidad etnica) | Acta de consulta previa certificada |
| A11 | Permisos de construccion municipales | Licencia urbanistica |
| A12 | Certificado ZOMAC (si aplica) | Certificacion DIAN |
| A13 | Estatutos de la asociacion comunitaria | Acta de constitucion y estatutos |
| A14 | Terminos de emision de CPCs | Documento de emision aprobado por comite fiduciario |
| A15 | Pago de impuestos y seguridad social del SPV | Paz y salvo DIAN y seguridad social |
B. Financiero (12 items)
| # | Item | Verificacion |
|---|---|---|
| B1 | Modelo financiero del proyecto (15-20 anos) | Modelo en Excel con supuestos documentados |
| B2 | Estudio de tarifas y proyeccion de ingresos PPA | Analisis de CREG tariff pathway |
| B3 | Presupuesto de CAPEX con cotizaciones de EPC | Minimo 3 cotizaciones |
| B4 | Proyeccion de OPEX (O&M, seguro, administracion) | Presupuesto detallado a 5 anos |
| B5 | Analisis de sensibilidad (irradiancia, tarifa, tipo de cambio) | Escenarios base, optimista, pesimista |
| B6 | Estructura de capital (deuda/equity/CPC) | Termsheet de cada tranche |
| B7 | Cascada de pagos contractual | Clausula de waterfall en contrato de fideicomiso |
| B8 | DSCR proyectado (minimo 1.3x) | Calculo en modelo financiero |
| B9 | Valor presente neto (VPN) y TIR | Calculo en modelo financiero |
| B10 | Analisis de punto de equilibrio | Calculo de generacion minima para cubrir costos |
| B11 | Plan de reemplazo de baterias (si aplica) | Fondo de reposicion dimensionado |
| B12 | Estados financieros auditados de CTH | Dictamen de auditor |
C. Tecnico (10 items)
| # | Item | Verificacion |
|---|---|---|
| C1 | Evaluacion de recurso solar (IDEAM, NASA POWER, medicion in situ) | Informe de irradiancia con datos de minimo 1 ano |
| C2 | Diseno de ingenieria del sistema (pre-factibilidad) | Planos y memorias de calculo |
| C3 | Confirmacion de capacidad de interconexion a red | Carta del operador de red con capacidad disponible |
| C4 | Evaluacion estructural de techos (si rooftop) | Informe de ingeniero estructural |
| C5 | Especificaciones de equipos (paneles, inversores, baterias) | Datasheets y certificaciones |
| C6 | Plan de construccion y cronograma | Diagrama de Gantt |
| C7 | Garantias del fabricante de equipos | Documentos de garantia (25 anos paneles, 10 anos inversores) |
| C8 | Plan de O&M (preventivo y correctivo) | Manual de operacion |
| C9 | Sistema de monitoreo remoto | Especificacion del SCADA/plataforma IoT |
| C10 | Evaluacion de riesgo climatico en sitio | Informe meteorologico y riesgo de desastres |
D. Comunitario (8 items)
| # | Item | Verificacion |
|---|---|---|
| D1 | Censo de miembros de la comunidad | Lista de miembros con identificacion |
| D2 | Evaluacion de capacidad organizativa | Informe de evaluacion comunitaria |
| D3 | Identificacion de lideres/campeonas locales | Entrevistas documentadas |
| D4 | Plan de participacion comunitaria y genero | Documento con metas y actividades |
| D5 | Consentimiento informado de miembros | Actas de asamblea con firmas |
| D6 | Plan de suscripcion de CPCs | Cronograma y modalidades de pago |
| D7 | Evaluacion de conflictos potenciales | Mapeo de actores y dinamicas locales |
| D8 | Plan de capacitacion tecnica local (SENA) | Convenio con SENA o proveedor de formacion |
E. Ambiental (5 items)
| # | Item | Verificacion |
|---|---|---|
| E1 | Evaluacion de impacto ambiental (si requerida) | Estudio de impacto ambiental |
| E2 | Plan de manejo de residuos (paneles al fin de vida) | Protocolo de reciclaje/disposicion |
| E3 | Metodologia de calculo de emisiones evitadas | Documento con factor de emision de red |
| E4 | Registro de proyecto para creditos de carbono (si aplica) | PDD presentado a Verra/Gold Standard |
| E5 | Linea base ambiental | Mediciones pre-proyecto |
F. Regulatorio (5 items)
| # | Item | Verificacion |
|---|---|---|
| F1 | Confirmacion de elegibilidad CREG 101 072 | Analisis legal de cumplimiento |
| F2 | Solicitud de conexion ante operador de red | Numero de radicado y estado |
| F3 | Registro ante UPME para incentivos | Radicado y respuesta UPME |
| F4 | Cumplimiento RETIE (Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas) | Certificacion RETIE |
| F5 | Dictamen tecnico para tarifa de excedentes | Certificacion del operador de red |
Total: 55 items de due diligence
Este checklist debe ser completado para cada proyecto antes de la aprobacion del comite fiduciario. Los items A1-A5, C1, C3 y D1-D3 son prerrequisitos (puerta go/no-go). Los demas pueden completarse en paralelo durante la fase de estructuracion.
Proceso de due diligence -- Cronograma tipico
| Fase | Duracion | Items DD | Responsable | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| Screening inicial | Semana 1-2 | A1, C1, C3, D1-D3 | CTH equipo VB | Informe go/no-go |
| Due diligence legal | Semana 3-6 | A2-A15 | Abogado regulatorio + CTH | Informe legal completo |
| Due diligence tecnico | Semana 3-8 | C2, C4-C10 | Ingeniero solar + CTH | Informe tecnico con diseno preliminar |
| Due diligence financiero | Semana 4-8 | B1-B12 | CTH + asesor financiero | Modelo financiero auditado |
| Due diligence comunitario | Semana 2-8 | D4-D8 | CTH equipo comunitario | Plan de participacion aprobado |
| Due diligence ambiental | Semana 4-10 | E1-E5 | Consultor ambiental | EIA y linea base |
| Due diligence regulatorio | Semana 3-8 | F1-F5 | Abogado regulatorio | Informe de cumplimiento |
| Aprobacion del comite | Semana 10-12 | Revision integral | Comite fiduciario | Resolucion de aprobacion |
Banderas rojas que detienen el proceso (deal-breakers)
Los siguientes hallazgos de due diligence resultan en rechazo automatico del proyecto:
- Sin capacidad de interconexion confirmada por el operador de red (para proyectos conectados a la red)
- Conflicto de propiedad o tenencia del terreno/techo sin resolucion clara
- Oposicion comunitaria significativa (menos del 70% de apoyo en asamblea)
- Irradiacion solar insuficiente (<3.5 kWh/m2/dia en evaluacion de sitio)
- DSCR proyectado inferior a 1.2x en escenario base
- Riesgo de seguridad clasificado como inaceptable por evaluacion de contexto
- Incumplimiento de consulta previa en comunidades etnicas
- EPC sin experiencia demostrable en proyectos de tamano similar en Colombia
Gobernanza post-inversion
Una vez aprobado e implementado, cada proyecto sigue un regimen de gobernanza continua:
Monitoreo operacional:
- Datos de generacion en tiempo real via plataforma IoT/SCADA
- Reporte mensual de generacion vs. proyeccion (P50/P90)
- Alerta automatica si generacion cae por debajo del 85% del P50
Monitoreo financiero:
- Reporte mensual de recaudo de PPA y distribucion de ingresos
- Monitoreo trimestral de DSCR y covenants de deuda
- Calculo semestral de NAV de CPCs
Monitoreo comunitario:
- Asistencia a asambleas comunitarias trimestrales (minimo 1 representante CTH)
- Encuesta anual de satisfaccion comunitaria
- Evaluacion anual de capacidad de gobernanza (preparacion para Fase 2)
Monitoreo ESG:
- Medicion trimestral de emisiones evitadas (factor de emision actualizado)
- Reporte anual de metricas IRIS+ y ODS
- Verificacion bienal de creditos de carbono (si registrado)
Hoja de ruta de implementacion resumida
| Periodo | Actividades clave | Capital objetivo |
|---|---|---|
| Mes 0-6 | Pre-inversion: evaluacion de red, mapeo FENOGE/IPSE, diagnostico regulatorio, visitas comunitarias | $50K (CTH) |
| Mes 6-12 | Formacion del fideicomiso, solicitud FENOGE, aplicaciones crediticias Bancoldex/Findeter, primeras 3 asociaciones | $4.5M comprometido |
| Mes 9-18 | Submisiones KfW/FMO, alcance a inversionistas de impacto, campana de suscripcion CPC, PPAs | $5M comprometido |
| Mes 15-30 | Construccion de 3-5 proyectos, interconexion, comisionamiento, capacitacion comunitaria | $6-7M desplegado |
| Mes 30-36 | Evaluacion de desempeno, diagnostico de preparacion para Fase 2, plan de negocio Fund I | Decision Fase 2 |
KPIs del Venture Builder
| KPI | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
|---|---|---|---|
| Evaluaciones de red completadas | 5-10 municipios | -- | -- |
| Comunidades constituidas (CREG 101 072) | 3 | 5 | 5 (acumulado) |
| Tenedores de CPCs (miembros) | 500 | 1,500 | 2,100 |
| Capital comunitario recaudado | $100K | $350K | $500K |
| Proyectos en construccion | 0 | 2-3 | 3-5 |
| MW en construccion/operativo | 0 | 5-10 MW | 10-20 MW |
| Capital DFI comprometido | $3M | $8M | $10M |
| Creditos de carbono emitidos (tCO2e) | 0 | 0 | 3,000-5,000 |
| Empleos creados (construccion + O&M) | 20 | 75 | 150 |
| Reduccion de costo energetico por hogar | -- | 20-30% | 30-50% |
Negocios spin-off del modelo cooperativo
El modelo de "cooperativa energetica en caja" no es un solo negocio -- es una plataforma que genera multiples negocios:
| Negocio | Tipo | Ingreso anual estimado (a 500 cooperativas) |
|---|---|---|
| Consultoria de formacion cooperativa | Servicios | USD $1.1M |
| Asesoria regulatoria y de permisos | Servicios | USD $500K-1M |
| Plataforma SaaS de gestion cooperativa (CoopEnergia) | Software | USD $900K ARR |
| Motor de comparticion de energia y facturacion virtual | Software | USD $300-600K |
| Plataforma MRV digital y creditos de carbono | Software | USD $500K-1M |
| Academia de formacion (con SENA) | Educacion | USD $200-500K |
| Sello de calidad cooperativa | Estandares | USD $150-300K |
| Broker de seguros cooperativos | Financiero | USD $30K (creciente) |
| Vehiculo de finanzas combinadas (Fund I) | Finanzas | 1.5-2.5% AUM |
Ninguno de estos negocios existe en America Latina. La ventana de primer motor es significativa. Cada spin-off refuerza a los demas y colectivamente atrae capital hacia la transicion energetica colombiana.
Este documento constituye la base del Pilar de Inversion del Knowledge Hub de Energia Coop. Fue compilado a partir de investigacion primaria y secundaria con verificacion cruzada de multiples fuentes. Los datos de mercado estan actualizados a julio de 2026. Los estimados financieros de los arquetipos son indicativos y deben validarse con ingenieria de detalle y cotizaciones locales para cada proyecto especifico.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar