Datalab · Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Agua |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | Grupo EPM |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | GRI (aspectos básicos) p.3 |
| URL fuente | https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/aguas-regionales/institucional/informes-de-sostenibilidad/informe-de-sostenibilidad-2024.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (GRI (aspectos básicos)) |
| Diaco % (sin CIIU) | 78.6% · brecha principal: Materialidad propia verificada |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: aguas-regionales-epm-s-a-e-s-p) |
Hechos verbatim (vitrina)
- Alcance 1 Alcance 2 - Compra de energía para uso - Fugas de SF6 propio - Consumos de gas: CO2, CH4, N2O (pág. 85) pág. 85
- 303-1 administrativas ubicadas en la subregión de Urabá, en el municipio de Correo electrónico: Apartadó, Antioquia, en la buzoncorporativo@aguasr (pág. 3) pág. 3
- Residuos por tipo y Efluentes y Gestión Ambiental método de eliminación residuos 403 (pág. 7) pág. 7
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar