Datalab · Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Agua y saneamiento |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | — |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | GRI de conformidad p.6 |
| URL fuente | https://media.aaa.com.co/2025/03/InformeAAA-2024_WEB.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (GRI de conformidad) |
| Diaco % (sin CIIU) | 78.6% · brecha principal: Materialidad propia verificada |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: triple-a-s-a-e-s-p) |
Hechos verbatim (vitrina)
- Emisiones directas 1.023.918 950.551 (pág. 78) pág. 78
- cadena de valor y la sostenibilidad financiera de la compañía. Propiedad y forma jurídica de la organización 14,50% Acc (pág. 7) pág. 7
- calidad del aire de planta la cual cumple con todos los 7. Conservaci (pág. 76) pág. 76
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar