Datalab · Grupo AL
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Grupo AL |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Alimentos (insumos) |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | — |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | GRI con referencia (el cuerpo dice de acuerdo con p.37 |
| URL fuente | https://grupoal.com.co/wp-content/uploads/2025/04/INFORME-DE-SOSTENIBILIDAD-2024.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (GRI con referencia (el cuerpo dice de acuerdo con) |
| Diaco % (sin CIIU) | 78.6% · brecha principal: Materialidad propia verificada |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: grupo-al) |
Hechos verbatim (vitrina)
- residuos Gestión de residuos [GRI 306] generados por cada actividad desarrollada al interior de (pág. 23) pág. 23
- cadena de valor (pág. 9) pág. 9
- Consumo de energía materiales: Proveedores Gestión de compras y proveedores Gobierno Cumplimiento normativo (pág. 13) pág. 13
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar