Datalab · Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.
Ficha corporativa Datalab.
Ficha Datalab
| Empresa | Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. |
| Grupo vitrina | GRI |
| Sector | Transporte de hidrocarburos |
| CIIU | por validar |
| Grupo corporativo | Grupo Ecopetrol |
| Año informe | 2024 |
| Estándar (texto informe) | GRI conforme p.146 |
| URL fuente | https://www.odl.com.co/wp-content/uploads/2025/05/RIGS_ODL_2024_2504.pdf |
| Fuente vitrina | 2024 · Fuente: informe de sostenibilidad 2024 (GRI conforme) |
| Diaco % (sin CIIU) | 64.3% · brecha principal: Materialidad propia verificada |
| Vitrina Datalab | https://cleantechhub.net/datalab/#/datalab/vitrina (slug: oleoducto-de-los-llanos-orientales-s-a) |
Hechos verbatim (vitrina)
- alcance 1 y 2 para el año 2030. Además, a salvo, poniendo énfasis en la prevención sembramos 29.340 árboles (pág. 8) pág. 8
- energía eléctrica, con el objetivo de cubrir al menos el 60% de la disminución proyectada en los ingresos a 2030. (pág. 28) pág. 28
- Agua 138 4.1. Gestión con grupos de interés 33 9. (pág. 2) pág. 2
Materialidad
Materialidad propia: Sin fuente, pendiente (MAT1)
Generado automáticamente oct 2026 · solo datos de perfil/tarjeta live.
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar